以空氣源熱泵無水暖氣片,每天供熱時間8小時為例,每天需要38.5度電,按每度電0.7元,則采暖每天運行費用約為27元。
| 供熱設備 | 單位 | 空氣源熱泵 | 空氣源熱泵 | 天然氣鍋爐 | 電鍋爐 |
| / | 無水暖氣片 | 傳統水機 | 鍋爐 | 鍋爐 | |
| 能源種類 | / | 電 | 電 | 天燃氣 | 電 |
| 能源熱值 | kcal/度(m3) | 860 | 860 | 8500 | 860 |
| 制熱能效 | / | 4.2 | 3.6 | 0.8 | 0.9 |
| 采暖面積 | ㎡ | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 單位熱指標 | W/㎡ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 采暖熱負荷 | kW | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 每天供熱時間 | h | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 燃料價格 | 元/度(m3) | 0.70 | 0.70 | 3.20 | 0.70 |
| 采暖每天運行費用 | 元/天 | 27.1 | 31.4 | 65.3 | 125.4 |
| 運行天數 | 天 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 采暖季機組總運行費用 | 元 | 3256.6 | 3763.2 | 7832.5 | 15052.8 |
| 采暖季單位面積運行費用 | 元 | 12.9 | 14.9 | 31.1 | 59.7 |

在北方比較寒冷的地區,因為氣候原因,一般120平方米住宅使用空氣能采暖的日耗電量通常在30-70度之間,對應電費約15-67元(具體受設備、電價及環境因素影響)。長期來看,空氣能系統因能效高、運行智能,相比傳統電暖或燃氣采暖可節省30%-50%的費用。如需精準估算,需結合當地氣候、房屋保溫情況及設備參數進行詳細測算。









作者:
2025-02-26
標簽: 
